Розподільник шихти призначений для рівномірного розподілення шихтових матеріалів по кругу великого конусу засипного апарату. Одночасно виконує роль газовідсікаючого пристрою.
| Об`єм печі, м3 | V, м3 | D, мм | H, мм | H1, мм |
| 1033 - 1386 | 7,5 | 2190 | 3180 | 6800 |
| 1386 - 1709 | 10 | 2390 | 3800 | 8050 |
| 2000 - 2300 | 12 | 2360 | 4290 | 8346 |
| Частота обертання воронки, 1/хв | 3,33 |
| Число роликів: | |
| опорних | 3 |
| контропорних | 3 |
| упорних | 3 |
| Кількість приводів оборотів | 2 |
| Привід обертання | електромех. |
| Потужність приводу, кВт | 55 х 2 |
| Маса, т | 50...76 |





